技術(shù)參數(shù) | |
電壓等級 | 48V |
放電電壓 | DC38V-60V |
放電電流 | 0-300A |
控制精度: | 放電電流:≤±1%; 組端電壓:≤±0.5%; 單體電壓:≤±0.1% |
數(shù)據(jù)保存容量 | 2Gbit FLASH |
放電模式 | 恒流 |
放電數(shù)據(jù)采集 | 組端電壓采集、無線單體電壓采集 |
數(shù)據(jù)通訊(PC) | RS485通訊 |
外部電流監(jiān)測 | 支持 |
過溫保護(hù) | 過溫75℃ |
耐壓測試 | 交流輸入-機(jī)殼:2200Vdc 1min 交流輸入-機(jī)殼 直流輸入-輸出:2200Vdc 1min 直流輸入-機(jī)殼 |
工作環(huán)境 | 貯藏溫度:-40~70℃;相對濕度:0~90%(40±2℃) 散熱:強(qiáng)制風(fēng)冷;工作溫度范圍:-5~40℃ |
備注:其他電壓等級及電流等級儀表可咨詢我公司
蓄電池放電監(jiān)測儀功耗部分采用新型PTC陶瓷電阻作為放電負(fù)載,*避免了紅熱現(xiàn)象,安全可靠無污染。整機(jī)由微處理器控制,液晶顯示、中文菜單。外觀設(shè)計(jì)新穎,體積小、重量輕、移動方便。各種放電參數(shù)設(shè)定完成后,自動完成整個恒流放電過程。*實(shí)現(xiàn)智能化。使整個放電過程更安全。特別適合于蓄電池的驗(yàn)收、核對性放電試驗(yàn)及定期深度放電場合使用。