采用標準
產品概述
GDYD-D系列數(shù)顯耐壓試驗裝置是揚州市菲柯特電氣有限公司在GDYD-M型的基礎上,根據(jù)國家電力行業(yè)標準而設計的、性能*的新型耐壓試驗設備。它是鑒定電力設備絕緣強度的zui嚴格、zui有效和zui直接的方法。它能檢查出那些危險性較大的集中缺陷,對判斷電力設備能否繼續(xù)參加運行具有決定性作用,是保證設備絕緣水平、避免發(fā)生絕緣事故的重要手段。用于對各種電器產品、電氣元件、絕緣材料等進行規(guī)定電壓下的絕緣強度試驗,以考核產品的絕緣水平,發(fā)現(xiàn)被試品的絕緣缺陷,衡量過電壓的能力。廣泛應用于電工制造部門、電力運行部門、科研單位和高等院校。
.控制部分有:箱式、臺式、柜式;
.試驗變壓器有:干式、氣式、油式;
.特殊定制如:一體式
.本公司可按客戶需求定制。
可等同或替代以下產品名
數(shù)顯耐壓裝置、耐壓試驗裝置、高壓試驗裝置、手動控制箱、操作臺、耐壓控制箱、耐壓裝置、過電壓裝置、工頻耐壓試驗、工頻耐壓試驗裝置、數(shù)字耐壓試驗裝置、程控絕緣耐壓裝置、試驗變壓器、耐壓機、全自動工頻耐壓控制(箱)臺、工頻耐壓控制臺、全自動工頻耐壓控制箱、工頻耐壓控制箱
產品特點
主要技術參數(shù):
常規(guī)參數(shù)見下表:
控制箱(臺) 參數(shù):
型號規(guī)格 | 容量 | 輸 入 電 源 | 輸 出 電 壓 | 重量( kg ) | |||
相數(shù) | ( V ) | ( A ) | ( V ) | ( A ) | |||
GDYD -D -2/220 | 2 | LN | 220 | 10 | 0-250 | 8 | 14 |
GDYD -D -3/220 | 3 | LN | 220 | 15 | 0-250 | 12 | 16 |
GDYD -D -5/220 | 5 | LN | 220 | 25 | 0-250 | 20 | 18 |
GDYD -D -10/220 | 10 | LN | 220 | 50 | 0-250 | 40 | 80 |
GDYD -D -15/400 | 15 | AB | 380 | 37.5 | 0-430 | 34.8 | 90 |
GDYD -D -20/400 | 20 | ABN | 380 | 50 | 0-430 | 46.5 | 100 |
GDYD -D -25/400 | 25 | ABN | 380 | 62.5 | 0-430 | 58.1 | 120 |
GDYD -D -30/400 | 30 | ABN | 380 | 75 | 0-430 | 69.7 | 140 |
GDYD -D -50/400 | 50 | ABN | .380 | 125 | 0-430 | 116.2 | 160 |
GDYD -D -100/400 | 100 | ABN | 380 | 250 | 0-430 | 232.5 | 250 |
說明: 1 、 如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術參數(shù)進行設計制作。 2 、 輸出容量為 5kVA 以下(含 5kVA )時控制部分為箱式,其它都為臺式。 |
試驗變壓器參數(shù)
規(guī)格 | 容量 | 低壓側 | 高壓側 | 高壓側(交直流變壓器) | 測量變比 | 30 分鐘溫升 | 阻抗電壓 | 空載電流 | 重量 | |||
電壓 | 電流 | 交流輸出 | 直流輸出 | |||||||||
kVA | V | A | 電壓 kV | 電流 | 電壓 kV | 電流 | ℃ | % | % | kg | ||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 70 | 21.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 19.5 |
3/50 | 3 | 200 | 15 | 50 | 60 | 70 | 42.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 27 |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 70 | 71.4 | 500 | 10 | 10 | <4 | 52 |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 70 | 142.9 | 500 | 10 | 10 | <4 | 80 |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 70 | 214.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 120 |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 70 | 285.7 | 500 | 10 | 8 | <4 | 140 |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 70 | 428.6 | 500 | 10 | 8 | <4 | 155 |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 70 | 714.3 | 500 | 10 | 8 | <4 | 184 |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 140 | 71.4 | 1000 | 10 | 10 | <4 | 135 |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 140 | 107.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 150 |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 140 | 142.9 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 215 |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 140 | 214.3 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 250 |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 140 | 357.1 | 1000 | 10 | 8 | <4 | 290 |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 140 | 47.6 | 1500 | 10 | 10 | <4 | 180 |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 210 | 71.4 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 200 |
20/150 | 30 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 210 | 95.2 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 220 |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 210 | 142.9 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 280 |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 210 | 238.1 | 1500 | 10 | 8 | <4 | 340 |
說明: 1 、如有特殊參數(shù)要求,可按用戶的技術參數(shù)進行設計制作。 2 、上表的重量以油浸式 試驗變壓器 為例,干式試驗變壓器和充氣式試驗變壓器稍有不同。 |
可選配件(根據(jù)配置不同選配)